硅膠板參數(shù) |
||||
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 |
結(jié)果 |
實(shí)驗(yàn)方法 | ||
硬度(紹A) | 50 | 60 | 70 | GB/T531 |
扯斷強(qiáng)度(Mpa) | ≥7 | ≥8.5 | ≥9 | GB/T528-92 |
扯斷伸長(zhǎng)率(%) |
≥550 |
≥450 |
≥300 |
GB/5529-1999 |
比重 |
1.3g/cm3 |
|||
規(guī)格 |
0.3-15mm(厚)*150-1600mm(寬度)*任意長(zhǎng) |
|||
形態(tài) |
光面(鼓硫) |
|||
長(zhǎng)期使用溫度 |
-60-230℃ |
|||
外觀 |
透明、紅色、黑色或按客戶要求 |
硅膠板1.2米寬(60KG/卷,米數(shù)僅供參考,以實(shí)際為準(zhǔn)) | ||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品尺寸 | 材質(zhì) | 硬度 | 顏色 | 單位 | 米/卷 |
HQGJB0017 | 1200*1 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 38米/卷 |
1200*1 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 38米/卷 | |
HQGJB0064 | 1200*1.5 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 26米/卷 |
1200*1.5 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 26米/卷 | |
HQGJB0018 | 1200*2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 19米/卷 |
1200*2 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 19米/卷 | |
1200*2 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 19米/卷 | |
HQGJB0019 | 1200*3 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 13米/卷 |
1200*3 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 13米/卷 | |
1200*3 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 13米/卷 | |
HQGJB0020 | 1200*4 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 9.5米/卷 |
1200*4 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 9.5米/卷 | |
1200*4 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 9.5米/卷 | |
HQGJB0001 | 1200*5 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 7.8米/卷 |
1200*5 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 7.8米/卷 | |
1200*5 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 7.8米/卷 | |
HQGJB0021 | 1200*6 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 6米/卷 |
1200*6 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 6米/卷 | |
1200*6 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 6米/卷 | |
HQGJB0022 | 1200*7 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 5.5米/卷 |
HQGJB0023 | 1200*8 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 4.8米/卷 |
1200*8 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 4.8米/卷 | |
1200*8 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 4.8米/卷 | |
HQGJB0024 | 1200*9 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 4.2米/卷 |
HQGJB0025 | 1200*10 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 3.8米/卷 |
1200*10 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 3.8米/卷 | |
1200*10 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 3.8米/卷 | |
HQGJB0026 | 1200*11 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 3.5米/卷 |
HQGJB0027 | 1200*12 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 3.2米/卷 |
HQGJB0028 | 1200*13 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 2.9米/卷 |
HQGJB0029 | 1200*14 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 2.7米/卷 |
HQGJB0030 |
1200*15 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
2.5米/卷 |