硅膠板參數(shù) |
||||
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 |
結(jié)果 |
實(shí)驗(yàn)方法 | ||
硬度(紹A) | 50 | 60 | 70 | GB/T531 |
扯斷強(qiáng)度(Mpa) | ≥7 | ≥8.5 | ≥9 | GB/T528-92 |
扯斷伸長率(%) |
≥550 |
≥450 |
≥300 |
GB/5529-1999 |
比重 |
1.3g/cm3 |
|||
規(guī)格 |
0.3-15mm(厚)*150-1600mm(寬度)*任意長 |
|||
形態(tài) |
光面(鼓硫) |
|||
長期使用溫度 |
-60-230℃ |
|||
外觀 |
透明、紅色、黑色或按客戶要求 |
硅膠板1米寬(60KG/卷,米數(shù)僅供參考,以實(shí)際為準(zhǔn)) | ||||||
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品尺寸 | 材質(zhì) | 硬度 | 顏色 | 單位 | 米/卷 |
HQGJB0099 | 1000*0.3 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 150米/卷 |
HQGJB0100 | 1000*0.4 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 115米/卷 |
HQGJB0071 | 1000*0.5 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 92米/卷 |
HQGJB0048 | 1000*0.8 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 57米/卷 |
HQGJB0055 | 1000*0.8 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 57米/卷 |
HQGJB0005 | 1000*1.0 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 46米/卷 |
1000*1.0 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 46米/卷 | |
1000*1.0 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 46米/卷 | |
HQGJB0221 | 1000*1.2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 38米/卷 |
HQGJB0046 | 1000*1.5 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 30米/卷 |
1000*1.5 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 30米/卷 | |
1000*1.5 | 硅膠 | S50 | 本色 | KG | 30米/卷 | |
1000*1.5 | 硅膠 | S60 | 灰色 | KG | 30米/卷 | |
1000*1.5 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 30米/卷 | |
HQGJB0002 | 1000*2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 23米/卷 |
1000*2 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 23米/卷 | |
1000*2 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 23米/卷 | |
1000*2 | 硅膠 | S55 | 本色 | KG | 23米/卷 | |
1000*2 | 硅膠 | S50 | 本色 | KG | 23米/卷 | |
HQGJB0047 | 1000*2.5 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 18米/卷 |
HQGJB0003 | 1000*3 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 15米/卷 |
1000*3 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 15米/卷 | |
1000*3 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 15米/卷 | |
1000*3 | 硅膠 | S50 | 本色 | KG | 15米/卷 | |
HQGJB0139 | 1000*3.5 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 13米/卷 |
1000*3.5 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 13米/卷 | |
HQGJB0006 | 1000*4 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 11米/卷 |
1000*4 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 11米/卷 | |
1000*4 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 11米/卷 | |
1000*4 | 硅膠 | S75 | 本色 | KG | 11米/卷 | |
HQGJB0004 | 1000*5 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 10米/卷 |
1000*5 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 10米/卷 | |
1000*5 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 10米/卷 | |
1000*5 | 硅膠 | S75 | 本色 | KG | 10米/卷 | |
HQGJB0007 | 1000*6 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 7米/卷 |
1000*6 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 7米/卷 | |
1000*6 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 7米/卷 | |
1000*6 | 硅膠 | S70 | 本色 | KG | 7米/卷 | |
HQGJB0008 | 1000*7 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 6.5米/卷 |
1000*7 | 硅膠 | S60 | 黃色 | KG | 6.5米/卷 | |
HQGJB0009 | 1000*8 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 5.8米/卷 |
1000*8 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 5.8米/卷 | |
HQGJB0010 | 1000*9 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 5米/卷 |
HQGJB0011 | 1000*10 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 4.5米/卷 |
1000*10 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 4.5米/卷 | |
1000*10 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 4.5米/卷 | |
1000*10 | 硅膠 | S70 | 本色 | KG | 4.5米/卷 | |
HQGJB0012 | 1000*11 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 4米/卷 |
HQGJB0013 | 1000*12 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 3.8米/卷 |
1000*12 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 3.8米/卷 | |
HQGJB0014 | 1000*13 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 3.5米/卷 |
HQGJB0015 | 1000*14 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 3.2米/卷 |
HQGJB0098 | 1000*15 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 3米/卷 |
1000*15 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG |
3米/卷 |